LiFePO4-batteri, sikrere og med længere levetid.
Rigeligt med udgangsporte til at forsyne flere enheder med strøm samtidig.
Den er udstyret med funktionen til dimensionsopgraderingsdrev og har ekstremt stærk belastningstilpasningsevne.
AC160 ~ 280V ultrabredt opladningsspændingsindgangsområde, større end industriens mainstream180 ~ 260V.
Nøjagtig temperaturkontrol af batteriet, 5 °C lavere end almindelige produkter og længere batterilevetid.
Det skjulte håndtagsdesign gør det lettere at bære udendørs.
| Elektricitet | 1,3 timer |
| Opladning metode | 3 Typer |
| Sikkerhedsbeskyttelse | 8 lag |
| Udgangsport | 10 stk |
| Problemfri skift | ≤20 ms |
| Opladnings-afladningscyklusser | 4000 gange |
| MODEL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterikapacitet | 512Wh | ||||
| Specifikationer for output | |||||
| AC-udgang(*2) | 230Vac~1.3A,50/60Hz I alt 300W (spidsværdi 600W) |
230Vac~1.8A,50/60Hz I alt 400W (spidsbelastning 800W) |
230Vac~2.2A,50/60Hz I alt 500W (spidsværdi 1000W) |
230Vac~2.7A,50/60Hz I alt 600W (spidsværdi 1200W) |
230Vac~3.1A,50/60Hz I alt 700W (spidsværdi 1400W) |
| Bypass-tilstand for AC-udgang (*2) | 220-240Vac,50/60Hz,I alt 1495W | ||||
| USB-A 1 hurtigopladningsudgang (*1) | 5/9/12Vdc~1.5A;18W Max | ||||
| USB-A2/3-udgang(*2) | Single 5Vdc~2.4A;Total 5Vdc~3A;15W Max | ||||
| TYPE-C-udgang (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
| DC12V-udgang (*2) | Enkelt 12Vdc ~ 3A, 36W | ||||
| Udgang til bilens opladningsport | 12Vdc~10A, 120W Max | ||||
| Output til trådløs opladning | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| LED-nødbelysning | 2W,3 justering af gear | ||||
| DC12V-udgang og bilens opladningsport deler udgangseffekt, maksimal udgangseffekt 120W. | |||||
| Specifikationer for input | |||||
| Opladning af strøm | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
| Opladningstid | Direkte AC-opladning/1,3 timer | ||||
| Indgang til solopladning | 11V~50Vdc,Max 13A、300W | ||||
| Indgang til bilopladning | 12V/24Vdc, maks. 8A, 100W | ||||
| Batteriets parametre | |||||
| Celle-materiale | LiFePO4 | ||||
| Batteriets standardlevetid | 4000 cyklusser til 80+% kapacitet | ||||
| Beskyttelsesfunktioner | Beskyttelse mod høj temperatur, beskyttelse mod lav temperatur, beskyttelse mod overspænding ved opladning, beskyttelse mod underspænding ved afladning, Overstrømsbeskyttelse ved opladning, overstrømsbeskyttelse ved afladning, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse |
||||
| Batteriets standardlevetid er målt i laboratoriet ved en omgivelsestemperatur på 25 °C, og de faktiske data vil variere alt efter brugerens specifikke brug. |
|||||
| Generelle parametre | |||||
| Dimension. B*D*H(mm) | 280*190*196 | ||||
| Vægt (kg) | 6.8 | ||||
| Driftsmiljø | |||||
| Opladning af omgivelsestemperatur | 0°C~45°C | ||||
| Udledning Omgivelsestemperatur | -10°C~45°C | ||||
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20°C~45°C | ||||
| Fugtighed | 10~95% (ikke-kondenserende) | ||||
| Højde | <2000m | ||||
| Beskyttelsesgrad | IP20 | ||||
| Certificeringer | |||||
| Autentificeringscertifikat | CE-RED(Sikkerhed&EMC)、UKCA-RED(Sikkerhed&EMC)、RCM、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||||
| Bemærk: Om denne produktserie kan oplades og aflades normalt, afhænger af batteripakkens faktiske temperatur. | |||||
Digital underholdning, udendørs brug, gør hvad du vil, ingen grund til at bekymre dig om strømproblemer, sig farvel til angst for batterilevetid

Sikker og pålidelig:Udstyret med et LiFePO4-batteri af høj kvalitet, der sikrer en længere levetid og øget sikkerhed.
Avanceret beskyttelse:Et perfekt systemdesign, der giver ottefoldig sikkerhedsbeskyttelse af batteriet.
Stærk tilpasningsevne:Understøtter flere opladningsmetoder, herunder vekselstrømsopladning, solcelleopladning og bilopladning.
Alsidig udgangseffekt:Har flere udgangsporte (AC, DC, USB), så du kan forsyne flere enheder med strøm samtidig.
Ren sinusbølge AC-udgang:Sikrer ren strømforsyning og forhindrer skader på følsom elektronik.
Bærbar og praktisk:Designet med et skjult håndtag til nem transport, hvilket gør den ideel til udendørs brug.
Hold det rent:Tør jævnligt enheden og solpanelerne af med en blød klud.
Opbevares korrekt:Opbevares køligt og tørt, når den ikke er i brug.
Oplad jævnligt:Genoplad hver 3. måned, hvis den ikke bruges, for at bevare batteriets sundhed.
Undgå overbelastning:Tilslut ikke enheder, der overstiger stationens kapacitet.
E-mail:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Hjemmeside: sunohootech.com
Model nummer
Serienummer
Købsdato
Beskrivelse af problemet
Vi er forpligtet til at yde den bedste støtte til dinBærbart solcelle-kraftværk. Tak, fordi du valgte vores produkt!