LiFePO4-batteri, sikrere og med længere levetid.
Rigeligt med udgangsporte til at forsyne flere enheder med strøm samtidig.
Den er udstyret med funktionen til dimensionsopgraderingsdrev og har ekstremt stærk belastningstilpasningsevne.
AC160 ~ 280V ultrabredt opladningsspændingsindgangsområde, større end industriens mainstream180 ~ 260V.
Nøjagtig temperaturkontrol af batteriet, 5 °C lavere end almindelige produkter og længere batterilevetid.
Det skjulte håndtagsdesign gør det lettere at bære udendørs.
| Elektricitet | 1,5 timer |
| Opladning metode | 3 Typer |
| Sikkerhedsbeskyttelse | 8 lag |
| Udgangsport | 8 stk |
| Problemfri skift | ≤20 ms |
| Opladnings-afladningscyklusser | 6000 gange |
| Parameter | HPD1000E |
| Batterikapacitet | 960Wh |
| Specifikationer for output | |
| AC-udgang(*2) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz, i alt 1000W (Maksimum 2000W) |
| AC Output Bypass Mode(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, 9A Max |
| USB-A hurtigopladningsudgang(*1) | 5V2.4A; 12W Max |
| USB-A udgang(*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; 18W Max |
| TYPE-C Output(*2) | Enkeltstående 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 3A; 60W Max |
| DC12V Udgang(*2) | Enkelt 12V jævnstrøm, 3A, 36W |
| Udgang til bilens opladningsport | 12Vdc, 10A; 120W Max |
| LED-nødbelysning | 2W, 3 gear justering |
| DC12V & Fælles strøm i bilporten | Maksimum 120W |
| Specifikationer for input | |
| AC-indgang | 220~240Vac, 50/60Hz, 10A Max |
| Opladningstid | AC direkte opladning / 1,5 time |
| Indgang til solopladning | 11-60V jævnstrøm, maks 15A, 400W |
| Indgang til bilopladning | 12/24Vdc, maks 8A, 100W |
| Batteriets parametre | |
| Celle-materiale | LiFePO4 |
| Batteriets standardlevetid | 6000 cyklusser til 80+% kapacitet |
| Beskyttelsesfunktioner | Beskyttelse mod høj temperatur, beskyttelse mod lav temperatur, beskyttelse mod overspænding ved opladning, beskyttelse mod underspænding ved afladning, beskyttelse mod overstrøm ved opladning, beskyttelse mod overstrøm ved afladning, beskyttelse mod overbelastning, beskyttelse mod kortslutning |
| Generelle parametre | |
| Dimension. B*D*H(mm) | 319*216*242 |
| Vægt (kg) | 13.3 |
| Driftsmiljø | |
| Opladning af omgivelsestemperatur | 0°C~45°C |
| Udledning Omgivelsestemperatur | -10°C~45°C |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20°C~45°C |
| Fugtighed | 10~95% (ikke-kondenserende) |
| Højde | ≤2000m |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Certificeringer | |
| Autentificeringscertifikat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |

Digital underholdning, udendørs brug, gør hvad du vil, ingen grund til at bekymre sig om strømproblemer, sig farvel til angsten for batterilevetid.