| Elektricitet | 1,3 timer |
| Opladning metode | 3 Typer |
| Sikkerhedsbeskyttelse | 8 lag |
| Udgangsport | 10 stk |
| Problemfri skift | ≤10 ms |
| Opladnings-afladningscyklusser | 5000 gange |
LiFePO4-batteri, sikrere og med længere levetid.
Den er udstyret med funktionen til dimensionsopgraderingsdrev og har ekstremt stærk belastningstilpasningsevne.
AC160 ~ 280V ultrabredt opladningsspændingsindgangsområde, større end industriens mainstream180 ~ 260V.
Det kan tilsluttes elnettet, hvilket effektivt forbedrer energiudnyttelseseffektiviteten.
Med en 65K-farve high-definition touchskærm har den en rig grænseflade og understøtter tilpasning af sprog over hele verden.
Med designet af bundruller gør det udendørs ture mere bekvemme.
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batterikapacitet | 5222Wh | ||
| Specifikationer for output | |||
| AC-udgang(*3) | Single230Vac,10A Max, 50/60Hz I alt 3600W (spidsværdi 7200W) |
Single230Vac,10A Max,50/60Hz I alt 4500W (peak 9000W) |
Single230Vac,10A Max,50/60Hz I alt 5500W (spidsbelastning 11000W) |
| AC-strømudgangsport (*1) | 230Vac,15.7A Max 3600W | 230Vac, 19,6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| Bypass-tilstand for AC-udgang(*3) | 220- 240Vac,50/60Hz, 10A Max | ||
| USB-A-udgang til hurtig opladning (*2) | Enkelt 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W maks. | ||
| TYPE-C-udgang (*2) | Single5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| DC12V-udgang (*2) | Enkelt 12Vdc 3A,36W | ||
| Udgang til bilens opladningsport | 12Vdc,10A; 120W Max | ||
| DC12V-udgang og bilens opladningsport deler udgangseffekt, maksimal udgangseffekt 120W. | |||
| Specifikationer for input | |||
| AC-indgang | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Opladningstid | Direkte AC-opladning/1,3 timer | ||
| Indgang til solopladning | 11-60Vdc,Max 50A 3000W | ||
| Indgang til bilopladning | 12/24Vdc,Max 8A,100W | ||
| Batteriets parametre | |||
| Celle-materiale | LiFePO4 | ||
| Batteriets standardlevetid | 5000 cyklusser til 80+% kapacitet | ||
| Beskyttelsesfunktioner | Beskyttelse mod høj temperatur, beskyttelse mod lav temperatur, beskyttelse mod opladning af overspænding, afladningsunderspænding. beskyttelse, opladningsoverstrømsbeskyttelse, afladningsoverstrømsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse. | ||
| Batteriets standardlevetid er målt i laboratoriet ved en omgivelsestemperatur på 25 °C, og de faktiske data vil variere alt efter brugerens specifikke brug. | |||
| Generelle parametre | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 478*282*660 | ||
| Vægt (kg) | 70.6 | ||
| Driftsmiljø | |||
| Opladning af omgivelsestemperatur | 0℃~45℃ | ||
| Udledning Omgivelsestemperatur | -10℃~45℃ | ||
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20℃~45℃ | ||
| Fugtighed | 10~95% (ikke-kondenserende) | ||
| Højde | <2000m | ||
| Beskyttelsesgrad | IP20 | ||
| Certificeringer | |||
| Autentificeringscertifikat | CE、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||
Bemærk: Om denne produktserie kan oplades og aflades normalt, afhænger af batteripakkens faktiske temperatur.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.