LiFePO4-batteri, sikrere og med længere levetid.
Rigeligt med udgangsporte til at forsyne flere enheder med strøm samtidig.
Den er udstyret med funktionen til dimensionsopgraderingsdrev og har ekstremt stærk belastningstilpasningsevne.
AC 96~144V ultrabred opladning voltage indgangsområde.
Nøjagtig temperaturkontrol af batteriet, 5 °C lavere end almindelige produkter og længere batterilevetid.
Det skjulte håndtagsdesign gør det lettere at bære udendørs.
Elektricitet | 1,3 timer |
Opladning metode | 3 Typer |
Sikkerhedsbeskyttelse | 8 lag |
Udgangsport | 9 stk |
Problemfri skift | ≤10 ms |
600U opladnings-afladningscyklusser | 4000 gange |
800U opladnings-afladningscyklusser | 3000 gange |
MODEL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Batterikapacitet | 512Wh | 768Wh |
Specifikationer for output | ||
AC-udgang(*2) |
120Vac ~ 5A, 50 / 60Hz I alt 600W (spidsværdi 1200W) |
120Vac, 6,7A, 50 / 60Hz I alt 800W (spidsværdi 1600W) |
Bypass-tilstand for AC-udgang (*2) | 100 ~ 130Vac, 50 / 60Hz, Max 9A | |
USB-A 1 hurtigopladningsudgang | 5/9 / 12Vdc, 1,5A; Max 18W (* 1) | 5/9 / 12Vdc, 1,5A; Max 18W (* 1) |
USB-A2/3-udgang | Enkelt 5Vdc, 2,4A; Tota l 5Vdc,3A; Maks. 15W (*2) | Enkelt 5Vdc, 2,4A; Max 12W (* 1) |
TYPE-C-udgang | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maks. 100W (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maks. 100W (* 2) |
DC12V-udgang (*2) | Enkelt 12Vdc,3A,36W | |
Udgang til bilens opladningsport | 12Vdc, 10A, 120W Maks. | |
LED-nødbelysning | 2W,3 justering af gear | |
DC12V-udgang og bilens opladningsport deler udgangseffekt, maksimal udgangseffekt 120W. | ||
Specifikationer for input | ||
Opladning af strøm | 96 ~ 144Vac, 50 / 60Hz, 10A Maks. | |
Opladningstid | Direkte AC-opladning/1,3 timer | |
Indgang til solopladning | 11-55Vdc, Max 13A, 300W | 11-55Vdc, Max 15A, 400W |
Indgang til bilopladning | 12V / 24Vdc, Max 8A, 100W | |
Batteriets parametre | ||
Celle-materiale | LiFePO4 | |
Batteriets standardlevetid | 4000 cyklusser til 80+% kapacitet | 3000 cyklusser til 80+% kapacitet |
Beskyttelsesfunktioner | Beskyttelse mod høj temperatur, beskyttelse mod lav temperatur, beskyttelse mod overspænding ved opladning, beskyttelse mod underspænding ved afladning, beskyttelse mod overstrøm ved opladning, beskyttelse mod overstrøm ved afladning, beskyttelse mod overbelastning, beskyttelse mod kortslutning | |
Batteriets standardcykluslevetid måles i laboratoriet ved en omgivelsestemperatur på 77°F, og de faktiske data vil variere afhængigt af brugerens specifikke brug. | ||
Generelle parametre | ||
Dimension. B*D*H(mm) | 280 * 190 * 196mm (11 * 7,5 * 7,7 tommer) | 336 * 218 * 203 (13,2 * 8,6 * 8 tommer) |
Vægt (kg) | 6,8 kg (15 lbs) | 9,8 kg (21,6 lbs) |
Driftsmiljø | ||
Opladning af omgivelsestemperatur | 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
Udledning Omgivelsestemperatur | -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) | |
Fugtighed | 10~95% (ikke-kondenserende) | |
Højde | <2000m | |
Beskyttelsesgrad | IP20 | |
Certificeringer | ||
Autentificeringscertifikat | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 |
Bemærk: Om denne produktserie kan oplades og aflades normalt, afhænger af batteripakkens faktiske temperatur.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Digital underholdning, udendørs brug, gør hvad du vil, ingen grund til at bekymre dig om strømproblemer, sig farvel til angst for batterilevetid