Den har funktionen som blød start, når batterikontakten lukkes, hvilket kan eliminere startstrømmen og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå op til det dobbelte af den nominelle effekt, og den understøtter samtidig nettilslutning med fuld effekt samt opladning og energilagring.
Den vedtager tre-trins opladning - afladningskonvertering, hvilket resulterer i lav strømkrusning og forlænger batteriets levetid.
Modulært stablingsdesign, plug and play, praktisk installation.
Modulær batteripakke, der understøtter batteriudvidelse, op til 76,8 kWh.
4,3-tommer 65K-farve HD-berøringsskærm, der understøtter tilpasning af sprog over hele verden.
Indstil opladnings- og afladningsperioderne i henhold til elprisen for brugstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres udendørs.
| MODEL | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| Output | ||||
| Nominel udgangseffekt | 5500VA/5000W | |||
| Nominel udgangsspænding | 220/230Vac | |||
| Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz(±5), Intelligent adaptiv/indstillelig | |||
| Nominel udgangsstrøm | 22.7A | |||
| Maks. nettilsluttet visningseffekt | 5500VA | |||
| DC-komponent | <0,5% I | |||
| Gittertype | Enfaset,L+N+PE | |||
| Udgangseffektfaktor (cosΦ) | >0,99 @ Nominel effekt (Justerbar 0,8 førende ~ 0,8 forsinket). | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2% (lineær belastning) | |||
| Overførselstid | 10 ms (typisk værdi) | |||
| Off-grid overbelastningskapacitet | 100%-110% 3min , 110%-125% 1min , >125% 10S | |||
| Batteri | ||||
| Batteritype | LiFePO4 | |||
| Batteriets nominelle spænding | 51.2V(16S) | |||
| Batteri energi | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Batterikapacitet | 100Ah, 3,2V | 2 * 100Ah, 3,2V | 3 * 100Ah, 3,2V | 4 * 100Ah, 3,2V |
| Maks. opladnings-/afladningsstrøm | 100A | |||
| Designet levetid | 6000 cyklusser til 80+% kapacitet | |||
| PV-indgang | ||||
| Max PV-indgangseffekt | 10kW | |||
| Max PV-spænding ved åbent kredsløb | 550Vdc | |||
| MPPT-indgangsspænding | 200 ~ 550Vdc | |||
| Max PV-indgangsstrøm | 15A+15A | |||
| Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/1+1 | |||
| Effektivitet | ||||
| Max PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
| Europæisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT-effektivitet | >99% | |||
| Generelle parametre | ||||
| Dimension. B*D*H(mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| Vægt (kg) | 80 kg | 120 kg | 160 kg | 200 kg |
| Kommunikationstilstand | RS485/CAN/DRM , Valgfri 4G/WIFI/GPRS | |||
| Beskyttelsesfunktion | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Lækagecurr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
| Skærm | Berøringsskærm + LED | |||
| Beskyttelse mod overspænding | DC Type II / AC Type III | |||
| Omgivende driftstemperatur | -25°C ~ 60°C(>45℃ Derating ) | |||
| Fugtighed | 0~100% | |||
| Beskyttelsesgrad | IP66 | |||
| Certificeringer | ||||
| Certificering standard |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, MSDS |
|||