Pålidelig ydeevne
● Både batterisiden og belastningssiden har ultrahøj belastningskapacitet med jævne spændings- og strømbølger. Den kan drive induktive belastninger som klimaanlæg og understøtter ubegrænset belastningsadgang.
● Uafhængigt intelligent belastning/generator-interface, kompatibelt med adgang til eksisterende PV-systemer. Den kan køre batterifrit via PV+grid hybridstrømforsyning.
● Udstyret med outputbypass-funktion; Kritiske belastninger forbliver strømførende selv uden batterier, og den reagerer dynamisk på høje effektbehov.
Økonomiske fordele
● 2 MPPT-kanaler. PV-indgangseffekten kan nå over dobbelt så høj som den nominelle effekt, hvilket muliggør samtidig fuld effekt opladning og belastningsdrift for at maksimere det økonomiske udbytte.
● Understøtter netforbundet, off-grid og sømløs tilstandsskiftning. Den har adaptiv frekvensregulering og tilpassede opladnings-/afladningsstrategier baseret på elpriser for tidsforbrug for optimale energibesparelser.
Superbeskyttelse
● Fuldstændig anti-ø-beskyttelse, IP66 indtrængningsbeskyttelse, intern og ekstern anti-tilbagestrømning, PV omvendt polaritetsalarm, ekstern CT omvendningsledningsalarm og åben-kredsløbs detektionsfunktioner.
Venlig design
● High-definition flersproget touchskærm; anvender tre-niveau opladnings-afladnings-konverteringsteknologi med batteriets bløde lukning, blødstart og aktiveringsfunktioner for at forlænge batteriets levetid.
| Parameter | HB1100EH048 | HB1114EH048 | HB1120EH048 | |
| PV-indgang | ||||
| Max PV-indgangseffekt | 20000W | 22800W | 24000W | |
| Max PV-indgangsspænding | 550Vdc | |||
| PV-indgangs startspænding | 90Vdc | |||
| MPPT-indgangsspænding | 370Vdc(90~550V) | |||
| MPPT-spændingsområde ved fuld belastning | 150 ~ 425Vdc | |||
| PV Maks. indgangsstrøm | 30A+30A | |||
| PV-kortslutningsstrøm | 34A+34A | |||
| Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-udgang | ||||
| Nominel udgangsspænding | 220/230Vac enfase | |||
| Grid Voltage Rækkevidde | 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
| Udgangsfrekvensområde | 50/60Hz(≤5) Intelligent adaptiv/Stillbar | |||
| Nominel nettilsluttet strøm | 43.5A/45.5A | 49,5A/51,8A | 52.1A/54.5A | |
| Maks. strøm uden for nettet | 45,6A/47,7A | 52A/54,4A | 54.7A/57.3A | |
| Nominel nettilsluttet aktiv effekt | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Nominel nettilsluttet tilsyneladende effekt | 10000VA | 11400VA | 12000VA | |
| Maks. Off-grid strøm | 10500W | 11970W | 12600W | |
| DC-komponent | ≤0,5% In (Rated current) | |||
| Gittertype | Enfaset, L+N+PE | |||
| Udgangseffektfaktor (cosφ) | ≥0,99 @ Nomineret effekt, justerbar 0,8 leading~0,8 forsinkelse | |||
| THDi | ≤3% | |||
| THDu | ≤2 % (lineær belastning) | |||
| Overførselstid | 10 ms (typisk værdi) | |||
| Off-grid overbelastningskapacitet | 100%-110% 3 min, 110%-125% 1 min, >125% 10S | |||
| Batteriindgang | ||||
| Batteritype | Blysyrebatterier, litiumbatterier, gelebatterier osv. | |||
| Opladningstilstand | 3-sektions type/ligevægt/selvtilpasning BMS | |||
| Batterispænding | 48Vdc(40~60V) | |||
| Maks. afladningsstrøm | 210A | 250A | ||
| Maks. opladningsstrøm | 210A (1 ~ 210Justerbar) | 250A (1 ~ 250 justerbar) | ||
| Maks. opladnings-/afladningseffekt | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Effektivitet | ||||
| Max PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
| Europæisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT-effektivitet | ≥99% | |||
| Generelle parametre | ||||
| Skærm | Berøringsskærm + LED | |||
| Kommunikationstilstand | Standard: RS485/CAN/DRM, Valgfrit: 4G/WIFI/GPRS | |||
| Beskyttelsesfunktion | Over/Under Volt Prot, Over/Under frekvens Prot, AC Out SC/OL Prot, Anti-Island Prot, Batt CHG/Dchg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, GRD Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Beskyttelse mod overspænding | DC Type II / AC Type III | |||
| Støj (dB) | ≤45 | |||
| Køling | Intelligent blæser | |||
| Omgivende driftstemperatur | -25°C ~ 60°C (>45°C lækkerende) | |||
| Fugtighed | 0~100% | |||
| Højde | 4000m (>2000m nedtaget) | |||
| Elforbrug om natten | 15W | |||
| Beskyttelsesgrad | IP66 | |||
| Installationsmetode | Vægmonteret | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Vægt (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 år som standard/10 år som tilvalg | |||
| Certificeringer | ||||
| Certificeringsstandard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS | |||
Lille enfaset hybrid energilagringssystem til husholdninger, velegnet til ny installation eller ændring af solcelleenergilagringssystem, AC 220V/230V udgang.

