Den har funktionen som blød start, når batterikontakten lukkes, hvilket kan eliminere startstrømmen og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå op til det dobbelte af den nominelle effekt, og den understøtter samtidig nettilslutning med fuld effekt samt opladning og energilagring.
Den vedtager tre-trins ladning-afladningskonvertering, hvilket resulterer i lav strømkrusning og forlænger batteriets levetid.
Understøtter op til 12 parallelle maskiner, opfylder brugernes behov for kapacitetsudvidelse.
Den er udstyret med en multifunktionel generatorgrænseflade, der muliggør intelligent kobling og styring, hvilket sparer yderligere investeringer.
Både AC-indgangsporten og generatorgrænsefladen kan tilsluttes den PV-nettilsluttede inverter til renovering af det originale PV-system.
4,3-tommer 65K-farve HD-berøringsskærm, der understøtter tilpasning af sprog over hele verden.
Indstil opladnings- og afladningsperioderne i henhold til elprisen for brugstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres udendørs.
MODEL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV-indgang | |||
Max PV-indgangseffekt | 20000W | 22800W | 24000W |
Max PV-indgangsspænding | 550Vdc | ||
PV-indgang Opstartsspænding | 90Vdc | ||
MPPT-indgangsspænding | 370Vdc(90~550V) | ||
MPPT-spændingsområde ved fuld belastning | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Maks. indgangsstrøm | 30A+30A | ||
PV-kortslutningsstrøm | 34A+34A | ||
Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/2+2 | ||
AC-udgang | |||
Nominel udgangsspænding | 220/230Vac (enfaset) | ||
Grid Voltage Rækkevidde | Lokalt gitter standardtilstand / brugerdefineret tilstand: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | ||
Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz(±5), Intelligent adaptiv/indstillelig | ||
Nominel nettilsluttet strøm | 43.5A/45.5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Maks. strøm uden for nettet | 45.6A/47.7A | 52A/54,4A | 54.7A/57.3A |
Nominel nettilsluttet aktiv effekt | 10000W | 11400W | 12000W |
Nominel nettilsluttet tilsyneladende effekt | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Maks. Off-grid strøm | 10500W | 11970W | 12600W |
DC-komponent | <0,5% I | ||
Gittertype | Enfaset,L+N+PE | ||
Udgangseffektfaktor | >0,99 @ Nominel effekt (Justerbar 0,8 førende ~ 0,8 forsinket). | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2% (lineær belastning) | ||
Overførselstid | <10 ms(typisk værdi) | ||
Off-grid overbelastningskapacitet | <105%Langtidsarbejde , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Batteriindgang | |||
Batteritype | Blysyrebatterier, litiumbatterier, gelebatterier osv. | ||
Opladningstilstand | 3-sektions type/ligevægt/selvtilpasning BMS | ||
Batterispænding | 48Vdc(40~60V) | ||
Maks. afladningsstrøm | 210A | 250A | |
Maks. opladningsstrøm | 210A (1 ~ 210Justerbar) | 250A (1 ~ 250 justerbar) | |
Maks. opladnings-/afladningseffekt | 10000W | 11400W | 12000W |
Effektivitet | |||
Max PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | ||
Europæisk effektivitet | 97.0% | ||
MPPT-effektivitet | >99% | ||
Generelle parametre | |||
Skærm | Berøringsskærm + LED | ||
Kommunikationstilstand | Standard: RS485 / CAN / DRM, valgfri 4G / WIFI / GPRS | ||
Beskyttelsesfunktion | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Lækagecurr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | ||
Beskyttelse mod overspænding | DC Type II / AC Type III | ||
Støj (dB) | <45 kg | ||
Køling | Intelligent blæser | ||
Omgivende driftstemperatur | -25°C ~ 60°C(>45℃ Derating ) | ||
Fugtighed | 0~100% | ||
Højde | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Elforbrug om natten | 15W | ||
Beskyttelsesgrad | IP66 | ||
Installationsmetode | Vægmonteret | ||
Dimension. B*D*H(mm) | 835*246*474 | ||
Bruttovægt (kg) | 35.6 | ||
Garanti | 5 år som standard/10 år som tilvalg | ||
Certificeringer | |||
Certificering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Lille enfaset hybrid energilagringssystem til husholdninger, velegnet til ny installation eller ændring af solcelleenergilagringssystem, AC 220V/230V udgang.