Den har funktionen som blød start, når batterikontakten lukkes, hvilket kan eliminere startstrømmen og beskytte både maskinen og batteriet.
PV-effekten kan nå op til det dobbelte af den nominelle effekt, og den understøtter samtidig nettilslutning med fuld effekt samt opladning og energilagring.
Den vedtager tre-trins opladning - afladningskonvertering, hvilket resulterer i lav strømkrusning og forlænger batteriets levetid.
Understøtter op til 15 parallelle maskiner, opfylder brugernes behov for kapacitetsudvidelse.
Den er udstyret med en multifunktionel generatorgrænseflade, der muliggør intelligent kobling og styring, hvilket sparer yderligere investeringer.
Både AC-indgangsporten og generatorgrænsefladen kan tilsluttes den PV-nettilsluttede inverter til renovering af det originale PV-system.
4,3-tommer 65K-farve HD-berøringsskærm, der understøtter tilpasning af sprog over hele verden.
Indstil opladnings- og afladningsperioderne i henhold til elprisen for brugstid.
Med en IP66-beskyttelsesgrad kan den installeres udendørs.
MODEL | HB3205EH600 | HB3255EH600 | HB3299EH600 | HB3305EH600 |
---|---|---|---|---|
PV-indgang | ||||
Max PV-indgangseffekt | 41kW | 51kW | 60kW | 61kW |
Max PV-indgangsspænding | 1000Vdc | |||
PV-indgang Opstartsspænding | 120Vdc | |||
MPPT-indgangsspænding | 120~850Vdc | |||
MPPT-spændingsområde ved fuld belastning | 260 ~ 850Vdc | 215 ~ 850Vdc | 250 ~ 850Vdc | 255 ~ 850Vdc |
PV Maks. indgangsstrøm | 30A+30A+15A | 30A+30A+30A | ||
PV-kortslutningsstrøm | 34A+34A+17A | 34A+34A+34A | ||
Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/2/2+1 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
AC-udgang | ||||
Nominel udgangsspænding | 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Grid Voltage Rækkevidde | Lokalt gitter standardtilstand / brugerdefineret tilstand: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
Udgangsfrekvensområde | 50/60Hz | |||
Nominel udgangsstrøm | 31A/29,7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Maks. nettilsluttet strøm | 31A/29,7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Nominel nettilsluttet effekt | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Maks. nettilsluttet visningseffekt | 22550VA | 28050VA | 32890VA | 33550VA |
Maks. nettilsluttet aktiv effekt | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
DC-komponent | <0,5% I | |||
Gittertype | Trefaset,3L+N+PE | |||
Udgangseffektfaktor (cos) | >0,99 @ Nominel effekt (Justerbar 0,8 førende ~ 0,8 forsinket). | |||
THDi | <3% | |||
THDu | <3% (lineær belastning) | |||
Overførselstid | <10 ms(typisk værdi) | |||
Off-grid overbelastningskapacitet | <110%Langsigtet arbejde, 110%-125% 3min, >120%10S | |||
Batteriindgang | ||||
Batteritype | Blysyrebatterier, litiumbatterier, gelebatterier osv. | |||
Opladningstilstand | 3-sektions type/ligevægt/selvtilpasning BMS | |||
Batterispænding | 120-600V | |||
Maks. afladningsstrøm | 50A | |||
Maks. opladningsstrøm | 50A | |||
Effektivitet | ||||
Max PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
Europæisk effektivitet | 97.0% | |||
MPPT-effektivitet | >99% | |||
Generelle parametre | ||||
Skærm | Berøringsskærm + LED | |||
Kommunikationstilstand | Standard: RS485 / CAN / DRM, valgfri 4G / WIFI / GPRS | |||
Beskyttelsesfunktion | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Lækagecurr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
Beskyttelse mod overspænding | DC Type II / AC Type III | |||
Støj (dB) | <30 | |||
Køling | Intelligent tvungen luftkøling | |||
Omgivende driftstemperatur | -35 °C ~ 60 °C | |||
Fugtighed | 0 ~ 95% | |||
Højde | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Elforbrug om natten | 15W | |||
Beskyttelsesgrad | IP66 | |||
Installationsmetode | Vægmonteret | |||
Dimension. B*D*H(mm) | 520*220*660 | |||
Bruttovægt (kg) | 48 | 50 | 54 | 54 |
Garanti | 5 år som standard/10 år som tilvalg | |||
Certificeringer | ||||
Certificering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Husholdnings- eller let kommercielt trefaset hybrid energilagringssystem, kan anvendes til nyinstalleret eller modificeret fotovoltaisk energilagringssystem, AC 380V/400V.