PV'ens maksimale effekt er dobbelt så stor som den nominelle effekt. Den understøtter opladning med fuld effekt og drift med fuld effekt.
Det har den funktion at oprette forbindelse til elnettet, hvilket effektivt forbedrer energiudnyttelseseffektiviteten.
Den er udstyret med en dimensionsopgraderingsfunktion, der muliggør en større belastningskapacitet og understøttelse af en bredere vifte af belastninger.
Den anvender en avanceret inverterarkitektur, som pålideligt kan undertrykke lækstrøm og sikre elektrisk sikkerhed.
Max Understøtter op til 10 parallelle maskiner og trefaset gruppegitter.
Den kan give bypass-udgang selv uden batteri, hvilket sikrer kontinuerlig strømforsyning til kritiske belastninger.
Det understøtter fjerndata viewog fjern tænd/sluk.
Den har en batteriaktiveringsfunktion.
Den er kompatibel med blybatterier, lithiumbatterier, gelbatterier osv.
| MODEL | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Batterispænding | 48Vdc | ||
| Batteritype | Blysyrebatterier, litiumbatterier, gelebatterier osv. | ||
| Output | |||
| Nominel udgangseffekt | 5000VA/4500W | 6000VA/5500W | 6000VA/5500W |
| Parallel funktion | N/A | N/A | Ja, op til 10 enheder |
| Nominel udgangsspænding | 230Vac±4% | ||
| Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz±0,3 (adaptiv) | ||
| Output-bølgeform | Ren sinusbølge | ||
| Maks. effektivitet (spids) | 93.8% | ||
| Nominel strøm | 19,6A | 23.9A | 23.9A |
| Overførselstid | 10 ms (typisk værdi) | ||
| PV-indgang | |||
| Maks. indgangseffekt | 4500W | 5500W | 5500W |
| MPPT-spændingsområde | 90~500Vdc | ||
| Maks. indgangsspænding | 500Vdc | ||
| Maks. opladningsstrøm | 80A | 100A | 100A |
| Indgang til net/generator | |||
| Maks. opladningsstrøm | 60A | ||
| AC-indgangsspændingsområde (UPS-tilstand) | 170~ 280Vac,±2%. | ||
| Frekvensområde | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Batteriindgang | |||
| Spændingsområde | 40~60Vdc | ||
| Maks. opladningsstrøm | 100A | ||
| Standard opladningsstrøm | 30A | ||
| Generelle parametre | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 470*330*125 | ||
| Installationsmetode | Vægmonteret | ||
| Vægt (kg) | 12 | ||
| Kommunikationstilstand | RS485/tørre kontaktstyring, valgfri WIFI/4G | ||
| Beskyttelsesfunktion | Over-/underspændingsbeskyttelse、Over/underfrekvensbeskyttelse、AC-udgang kortslutningsbeskyttelse、AC-udgangsoverbelastningsbeskyttelse、Høj/lavtemperaturbeskyttelse | ||
| Driftsmiljø | |||
| Omgivende driftstemperatur | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | ||
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -20℃~60℃ | ||
| Fugtighed | 5%~95% Ikke-kondensation | ||
| Højde | 4000m (> 2000m derating) | ||
| Beskyttelsesgrad | IP20 (kun til indendørs brug) | ||
| Certificeringer | |||
| Certificering | CE 、RoHS | ||
| Certificeringer standard | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | ||
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.