Pålidelig ydeevne
● Både batterisiden og belastningssiden har en meget stærk belastningskapacitet, glatte spændings- og strømbølgeformer og kan drive induktive belastninger som aircondition, hvilket understøtter ubegrænset belastning.
● Uafhængig intelligent belastning/generator-grænseflade, kompatibel med eksisterende PV-systemadgang, kan køre uden batterier (PV+net kombineret strømforsyning).
● Selv uden batteri kan det omgås for udgang, vigtige belastninger vil ikke blive slukket; Den netforbundne elsalgsfunktion forbedrer energiudnyttelseseffektiviteten betydeligt.
Superbeskyttelse
● AICOT ø-beskyttelse, IP65 beskyttelsesniveau, anti-tilbagestrømning (intern/ekstern), PV omvendt alarm, ekstern CT omvendt forbindelsesalarm og åben kreds-detektionsfunktioner.
Økonomiske fordele
● 2 MPPT-kanal, PV-indgangen kan overstige dobbelt så høj effekt som den nominelle effekt, hvilket understøtter samtidig fuld effekt opladning og belastning, hvilket maksimerer de økonomiske fordele.
● Understøtter netforbundne, off-grid og netforbundne switching-tilstande med adaptiv frekvens og mulighed for at fastsætte opladnings- og afladningsstrategier baseret på elpriser for at opnå økonomisk energiforbrug.
Venlig design
● Højopløsnings touchskærm understøtter flere sprog; Aftageligt støvdæksel egnet til barske miljøer; Fleksibel indstilling af AC-udgangsspændingsstandarder; Understøttelse af batteriaktiveringsfunktionen.
| MODEL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-indgang | ||||
| Max PV-indgangseffekt | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Max PV-indgangsspænding | 525Vdc | |||
| PV-indgangs startspænding | 90Vdc | |||
| MPPT-indgangsspænding | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT-spændingsområde ved fuld belastning | 300~450Vdc | |||
| PV Maks. indgangsstrøm | 36A+36A | |||
| PV-kortslutningsstrøm | 40A+40A | |||
| Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-udgang | ||||
| Nominel udgangsspænding | 220/230Vac (enkeltfase) | |||
| Grid Voltage Rækkevidde | Lokal grid standardtilstand / Brugerdefineret tilstand: 90Vac~280Vac (konfigurerbar) | |||
| Udgangsfrekvensområde | 50/60Hz (±5), Intelligent adaptiv/indstillelig | |||
| Nominel nettilsluttet strøm | 45.6A | 52.1A | 65,2A | 69,5A |
| Maks. strøm uden for nettet | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76.5A |
| Nominel nettilsluttet aktiv effekt | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nominel nettilsluttet tilsyneladende effekt | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maks. Off-grid strøm | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC-komponent | < 0,5% In (Rated current) | |||
| Gittertype | Enkeltfase, L+N+PE | |||
| Udgangseffektfaktor (cosφ) | >0,99 @ Nomineret effekt (Justerbar 0,8 leading-0,8 forsinkelse) | |||
| THDi | < 3% | |||
| THDu | < 2% (Lineær belastning) | |||
| Overførselstid | 10 ms (typisk værdi) | |||
| Off-grid overbelastningskapacitet | 100%-110% 3 min, 110%-125% 1 min, >125% 10S | |||
| Batteriindgang | ||||
| Batteritype | Blysyrebatterier, litiumbatterier, gelebatterier osv. | |||
| Opladningstilstand | 3-sektions type/Ligevægt/Selvadaptiv BMS | |||
| Batterispænding | 48Vdc(40~60V) | |||
| Maks. afladningsstrøm | 220A | 260A | 300A | |
| Maks. opladningsstrøm | 200A(1~200Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | |
| Maks. opladnings-/afladningseffekt | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Effektivitet | ||||
| Max PV-konverteringseffektivitet | 97.6% | |||
| Europæisk effektivitet | 97.0% | |||
| MPPT-effektivitet | >99% | |||
| Generelle parametre | ||||
| Skærm | Berøringsskærm + LED | |||
| Kommunikationstilstand | Standard: RS485/CAN/DRM, Valgfrit 4G/WIFI/GPRS | |||
| Beskyttelsesfunktion | Over/Under Volt Prot, Over/Under frekvens Prot, AC Out S/C Prot, Anti-ø Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Lækagegenerator Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Beskyttelse mod overspænding | DC Type II / AC Type III | |||
| Støj (dB) | < 45 | |||
| Køling | Intelligent blæser | |||
| Omgivende driftstemperatur | -25°C ~ 60°C (>45°C nedjusterende) | |||
| Fugtighed | 0~100% | |||
| Højde | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Elforbrug om natten | 25W | |||
| Beskyttelsesgrad | IP65 | |||
| Installationsmetode | Vægmonteret | |||
| Dimension. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Vægt (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 år som standard/10 år som tilvalg | |||
| Certificeringer | ||||
| Certificering standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-1:2019, ROHS | |||
Specikationer kan ændres uden forudgående varsel.