Den kan give bypass-udgang selv uden batteri, hvilket sikrer kontinuerlig strømforsyning til kritiske belastninger.
Det har den funktion at oprette forbindelse til elnettet, hvilket effektivt forbedrer energiudnyttelseseffektiviteten.
Den er udstyret med en dimensionsopgraderingsfunktion, der muliggør en større belastningskapacitet og understøttelse af en bredere vifte af belastninger.
Den anvender en avanceret inverterarkitektur, som pålideligt kan undertrykke lækstrøm og sikre elektrisk sikkerhed.
Modulært stablingsdesign, plug and play, praktisk installation.
Modulær batteripakke, der understøtter batteriudvidelse, op til 76,8 kWh.
Den har en batteriaktiveringsfunktion.
MODEL | HS1055EN48L-5H | HS1055EN48L-10H | HS1055EN48L-15H | HS1055EN48L-20H |
---|---|---|---|---|
Output | ||||
Nominel udgangseffekt | 5500VA/5000W | |||
Nominel udgangsspænding | 230Vac±4% | |||
Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz±0,3 (adaptiv) | |||
Output-bølgeform | Ren sinusbølge | |||
Effektivitet (spids) | 93.8% | |||
Nominel strøm | 22A | |||
Overførselstid | 10 ms (typisk værdi) | |||
Indgang til net/generator | ||||
Nominel indgangsspænding | 220/230Vac | |||
Frekvensområde | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Maks. opladningsstrøm | 60A | |||
AC-indgangsspændingsområde (UPS-tilstand) | 170Vac~280Vac ±2%. | |||
Batteri | ||||
Batteritype | LiFePO4 | |||
Batteriets nominelle spænding | 51.2V(16S) | |||
Batteri energi | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Batterikapacitet | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maks. opladnings-/afladningsstrøm | 100A | |||
FORSVARSMINISTERIET | 80% | |||
Designet levetid | 6000 cyklusser til 80+% kapacitet | |||
PV-indgang | ||||
Maks. indgangseffekt | 4500W | |||
Max PV-spænding ved åbent kredsløb | 145 jævnstrøm | |||
MPPT-spændingsområde | 60 ~ 115Vdc | |||
Max PV-indgangsstrøm | 50A | |||
Max PV-opladningsstrøm | 80A | |||
Generelle parametre | ||||
Dimension. B*D*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Vægt (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219 kg |
Kommunikationstilstand | RS485/tør kontaktstyring , Valgfri WIFI/GPRS/4G | |||
Beskyttelsesfunktion | Over-/underspændingsbeskyttelse、Over/underfrekvensbeskyttelse、AC-udgang kortslutningsbeskyttelse、AC-udgangsoverbelastningsbeskyttelse、Høj/lavtemperaturbeskyttelse、PV omvendt forbindelsesalarm | |||
Driftsmiljø | ||||
Omgivende driftstemperatur | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | |||
Fugtighed | 5%~95% Ikke-kondensation | |||
Driftsmiljø | Indendørs | |||
Certificeringer | ||||
Certificering | CE 、RoHS | |||
Certificeringer standard | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Certificering af transport | UN38.3、MSDS |
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Scenarier med ingen strøm, mangel på strøm, strømustabilitetsområde, ingen motor og anden kollisionsbelastningsscene