Ny teknologi i tre niveauer med en effektivitet på op til 99 %.
110% overbelastning langsigtet drift.
Med fejlregistrering/fjernbetjent online-opgraderingsfunktioner.
Fleksibelt, enkelt og praktisk vægmonteret design, praktisk installation.
Understøtter flere AC-parallelle operationer og fleksibel systemskemakonfiguration.
IP65 beskyttelsesgrad, designet med C5 anti-korrosion, forskellige barske miljøer kan passe.
Meget matchet og integreret med batterisystem, hvilket giver one-stop-løsning.
Meget matchet og integreret med batterisystemet kan det give en one-stop-løsning til at integrere meget pålidelig redundant uafbrydelig strømforsyning til at drive batteriets BMS-system og sikre stabil drift af batterisystemet.
Indbygget DC-bufferkredsløb, batteriklynge behøver ikke at konfigureres uafhængigt med bufferkredsløb, og adgang til batterisystemet er enkel og bekvem, plug and play, sikker og pålidelig.
Den har LVRT- og HVRT-funktioner, kan stærkt tilpasse elnettet.
Effektfaktorkontrol, reaktiv effektkompensationsfunktion.
| MODEL | FS050CL09 | FS100CL15 | FS125CH15 |
|---|---|---|---|
| DC (batteri) egenskaber | |||
| Maks. spænding | 900V | 1500V | 1500V |
| Spændingsområde | 250 ~ 850V | 620 ~ 1450V | 1070 ~ 1450V |
| Maks. Strøm | 130A | 177A | 128A |
| Nettilsluttet vekselstrømskarakteristika | |||
| Nominel udgangseffekt | 50KW | 100KW | 125KW |
| Maks. udgangseffekt | 55KW | 110KW | 137,5 KW |
| Nominel spænding | 400V | 400V | 690V |
| Spændingsområde | 320 ~ 460V | 340 ~ 440V | 586 ~ 759V |
| Nominel strøm | 72A | 144A | 105A |
| Maks. udgangsstrøm | 80A | 159A | 115A |
| Nominel frekvens | 50/60Hz Intelligent adaptiv/indstillelig | ||
| Frekvensområde | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz | ||
| THDi | <3% | ||
| Effektfaktor | >0,99 @ Nominel effekt (Justerbar 0,8 førende ~ 0,8 forsinket). | ||
| Off-grid AC-egenskaber | |||
| Nominel spænding | 400V | 400V | 600V |
| THDu | <1,5%Lineær,<4%Ikke-lineær | ||
| Nominel frekvens | 50/60Hz, indstillelig | ||
| Overbelastningskapacitet | <110%Langsigtet arbejde, 110%-150%3min, >150%10S | ||
| Beskyttelsesfunktioner | |||
| Beskyttelse af DC-indgang | Sikring | ||
| Beskyttelse mod AC-udgang | Afbryder | ||
| Beskyttelse mod overspænding | DC Type II / AC Type III | ||
| Beskyttelse mod overtemperatur | Ja | ||
| Beskyttelse mod overspænding | Ja | ||
| Beskyttelse af øen | Ja | ||
| Overvågning af jordfejl | Ja | ||
| Generelle parametre | |||
| Maks. effektivitet | 98% | 99% | 98% |
| Køling | Intelligent tvungen luftkøling | ||
| Omgivelsestemperatur | -30 °C ~ 60 °C (>45 °C Reduktion) | ||
| Fugtighed | 0 ~ 95% Ikke-kondenserende | ||
| Højde | 4000m (>2000m Derating ) | ||
| Støj (dB) | < 66 | ||
| Beskyttelsesgrad | IP65 | ||
| Dimension.W * D * H (mm) | Vægmonteret: 550 * 250 * 750 | Vægmonteret: 680 * 280 * 900 | |
| Vægt (kg) | 75 | 100 | |
| Nettilsluttet og off-grid kobling | Automatisk | ||
| Parallel med flere maskiner | Støtte | ||
| Display Og Kommunikation | |||
| Skærm | LED-indikator | ||
| BMS Communicat | RS485, DÅSE | ||
| EMS-kommunikation | RS485,Ethernet | ||
| Protokol om kommunikation | Modbus-RTU,Modbus-TCP | ||
| Norm | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 | ||
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.